COMPANY企業情報
会社概要
商号 | 株式会社春近製作所 (英文社名:HARUCHIKA Manufacturing Co.Ltd) |
---|---|
所在地 | 〒501-2513 岐阜県岐阜市三輪大竹野962-140 (同一敷地内に本社~第3工場が所在) |
創業 | 1970年(昭和45年)1月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表 | 代表取締役社長 洞田 信之(ほらだ のぶゆき) |
決算期 | 11月 |
従業員数 | 122名(2022年11月現在) |
敷地面積 | 6,641㎡ |
延床面積 | 3,488㎡ |
TEL・FAX | TEL:058-229-6713 FAX:058-229-6763 |
メールアドレス | info@haruchika.co.jp |
事業内容 | アルミダイカスト製品における金属加工 ・自転車部品 ・自動車部品 ・ガス器具部品 ・水栓金具部品 ・その他 |
取り扱い金属 | ダイカスト用アルミ合金(ADC材など)、亜鉛 |
主要設備 | ■工作機械 小型マシニングセンタ 95台 中型マシニングセンタ 1台 NC旋盤 26台 専用加工機 12台 ボール盤 37台 フライス盤 2台 汎用旋盤 1台 自動加工機 3台 ■測定器 三次元測定機 2台 測定投影機 1台 画像寸法測定器 1台 3D形状測定器 1台 その他 |
主要生産工場 | 本社工場・第2工場・第3工場 太郎丸物流倉庫 |
主要取引先 | 株式会社シマノ 株式会社シマノ下関工場 矢崎部品株式会社 リンナイ精機株式会社 新日本金属工業株式会社 新東海ダイカスト工業株式会社 |
取引銀行 | 十六銀行 高富支店 大垣共立銀行 高富支店 岐阜信用金庫 三田洞支店 |
関連会社 | 株式会社H.C.K 有限会社LIFE・IN・アタック |
取得ISO |
|
沿革
1970年 4月 | 春近製作所創業 |
---|---|
1998年 1月 | 有限会社春近製作所へ法人化 |
2001年 1月 | 太郎丸工場設立 |
2005年 1月 | 有限会社から株式会社へ組織変更 |
2007年 1月 | 本社工場設立 |
2009年 5月 | 第二工場設立 |
2017年 9月 | 第三工場設立 |
アクセス
〒501-2513
岐阜県岐阜市三輪大竹野962-140